20. januára 2021| AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
21. decembra 2020| AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
16. decembra 2020| AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
30. novembra 2020| AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
10. novembra 2020| ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
10. novembra 2020| AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
4. novembra 2020| ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
2. novembra 2020| AKTUALITY, COVID-19, ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
26. októbra 2020| AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA| Bodovka
25. januára 2021
25. januára 2021
25. januára 2021
22. januára 2021
Obecný úrad Krivosúd-Bodovka
913 11 Krivosúd-Bodovka č.88
IČO: 00 311 723
IČ DPH: 202 107 97 09