Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 30. apríla 2024 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 3. januára 2024 |
Suma s DPH: | 73,78 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Združenie miest a obcí Slovenska |
Dodávateľ - Sídlo: | Bezručova 9, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Dodávateľ - IČO: | 45795169 |
Prílohy
Žiadne prílohy.