Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 18. júla 2022 |
Dátum platby: | 18. júla 2022 |
Dátum evidencie: | 11. júla 2022 |
Suma s DPH: | 554,90 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Dodávateľ - IČO: | 36677281 |
Prílohy
Žiadne prílohy.