Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 29. januára 2021 |
Suma s DPH: | 414,40 € |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Ticket Service, s.r.o., Bratislava |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.