Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 11. apríla 2020 |
Suma s DPH: | 252,78 € |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Ticket Service, s.r.o., Bratislava |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.