Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 13. januára 2021 |
Suma s DPH: | 14,94 € |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Komunálna poisť. , Bratislava |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.