Mapa Považský Inovec- extravilán obce
Detaily
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 27. februára 2023 |
Suma s DPH: | 146,40 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Dodávateľ - Sídlo: | Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
Dodávateľ - IČO: | 46747770 |
Prílohy
Žiadne prílohy.