Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 1. februára 2024 |
Dátum platby: | 29. januára 2024 |
Dátum evidencie: | 26. januára 2024 |
Suma s DPH: | 51,00 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Connect |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.