Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 13. decembra 2024 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 25. novembra 2024 |
Suma s DPH: | 134,77 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Union poisťovňa, a. s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
Dodávateľ - IČO: | 31322051 |
Prílohy
Žiadne prílohy.