Detaily
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 27. apríla 2022 |
Dátum platby: | 25. apríla 2022 |
Dátum evidencie: | 25. apríla 2022 |
Suma s DPH: | 86,40 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | — |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.