Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 18. novembra 2024 |
Dátum platby: | 11. novembra 2024 |
Dátum evidencie: | 4. novembra 2024 |
Suma s DPH: | 38,08 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
Dodávateľ - IČO: | 36677281 |
Prílohy
Žiadne prílohy.