Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 3. júla 2024 |
Dátum platby: | 3. júla 2024 |
Dátum evidencie: | 3. júla 2024 |
Suma s DPH: | 60,00 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | NEMTECH s.r.o. |
Dodávateľ - Sídlo: | Zlatovská 2189/27, 911 05 Trenčín |
Dodávateľ - IČO: | 50644866 |
Prílohy
Žiadne prílohy.