Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 6. júna 2024 |
Dátum platby: | 5. júna 2024 |
Dátum evidencie: | 6. júna 2024 |
Suma s DPH: | 387,92 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Igor Svítok - DATAPRESSCOMP |
Dodávateľ - Sídlo: | , 962 68 Terany |
Dodávateľ - IČO: | 34483098 |
Prílohy
Žiadne prílohy.