Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 29. novembra 2023 |
Dátum platby: | 27. novembra 2023 |
Dátum evidencie: | 27. novembra 2023 |
Suma s DPH: | 95,52 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | BYTOS, s.r.o. |
Dodávateľ - Sídlo: | Pod Sokolice 514/17, 911 01 Trenčín |
Dodávateľ - IČO: | 36296759 |
Prílohy
Žiadne prílohy.