Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 17. februára 2023 |
Suma s DPH: | 35,02 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Slovenské telekomunikácie, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ - IČO: | 35763469 |
Prílohy
Žiadne prílohy.