Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 31. augusta 2023 |
Dátum platby: | 16. októbra 2023 |
Dátum evidencie: | 11. októbra 2023 |
Suma s DPH: | 41,80 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ - IČO: | 35763469 |
Prílohy
Žiadne prílohy.