Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 3. júna 2024 |
Dátum platby: | 3. júna 2024 |
Dátum evidencie: | 22. mája 2024 |
Suma s DPH: | 152,42 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Ján Vrškový JV+AV |
Dodávateľ - Sídlo: | Ľ. Stárka 1, 911 05 Trenčín |
Dodávateľ - IČO: | 30352924 |
Prílohy
Žiadne prílohy.