Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 20. novembra 2024 |
Dátum platby: | 11. novembra 2024 |
Dátum evidencie: | 7. novembra 2024 |
Suma s DPH: | 450,52 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | — |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.