Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 12. júna 2023 |
Dátum platby: | 12. júna 2023 |
Dátum evidencie: | 12. mája 2023 |
Suma s DPH: | 377,52 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Dodávateľ - IČO: | 34115901 |
Prílohy
Žiadne prílohy.