Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | 12. augusta 2023 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 12. júla 2023 |
Suma s DPH: | 377,52 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Marius Pedersen, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
Dodávateľ - IČO: | 34115901 |
Prílohy
Žiadne prílohy.