Detaily
Dátum vystavenia: | — |
---|---|
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 16. januára 2023 |
Suma s DPH: | 353,00 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Miestna akčná skupina Inovec |
Dodávateľ - Sídlo: | , 913 21 Mníchova Lehota |
Dodávateľ - IČO: | 42373905 |
Prílohy
Žiadne prílohy.