Detaily
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 26. mája 2023 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 16. mája 2023 |
Suma s DPH: | 2 918,40 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - Sídlo: | Krivosúd-Bodovka č.88, 913 11 Krivosúd-Bodovka |
Objednávateľ - IČO: | 00 311 723 |
Dodávateľ: | Š- Kopstav |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.